ООО «СОУД» - Сочинские выставки» — Лауреат премии «Российский Национальный Олимп», официальный партнёр Форума – Союз Российских Пивоваров, при содействии Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности - Филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (г. Москва), АО «Росспиртпром» (г. Москва), ФГУП «ВО Союзплодоимпорт», Национального союза экспортеров продовольствия, Администрации г. Сочи, Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» и Союза «Торгово-промышленная палата г. Сочи»
Пиво, сырье, ингредиенты и оборудование для пивоварения; оборудование для обработки сырья. Мини-пивзаводы. Крафтовые напитки. Безалкогольные напитки – соки, минеральные воды. Квас, медовуха, сбитень, сидр и национальные напитки. Сырье, технологии и оборудование для их производства. Упаковка, тара и этикетки. Холодильное оборудование. Логистика.
| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 1. | Регистрационный взнос при участие без выставочной площади (1 бейдж, размещение информации о компании-участнике в электронном каталоге выставки и на официальном сайте, общая реклама Форума, участие в деловой программе Форума, бизнес-фуршет и банкет на 1 человека) | 48 000 руб. |
| 2. | Регистрационный взнос при участие с выставочной площадью (1 бейдж, размещение информации о компании-участнике в электронном каталоге выставки и на официальном сайте, общая реклама Форума, охрана и уборка во внерабочее время, участие в деловой программе Форума, бизнес-фуршет, банкет и Командная игра «День Пивонерии» на 1 человека) | 47 000 руб. |
| 3. | Аккредитация каждого последующего участника (1 бейдж, участие в деловой программе Форума, бизнес-фуршет, банкет и командная игра «День Пивонерии» на 1 человека) | 32 000 руб. |
| 4. | Регистрационный взнос при участие с выставочной площадью (1 бейдж, размещение информации о компании-участнике в электронном каталоге выставки и на официальном сайте, общая реклама Форума, охрана и уборка во внерабочее время, участие в деловой программе Форума, бизнес-фуршет на 1 человека) | 35 000 руб. |
| 5. | Аккредитация каждого последующего участника (1 бейдж, участие в деловой программе Форума, деловой буфет на 1 человека) | 15 000 руб. |
| 6. | Регистрационный взнос для мини-пивзаводов (от 90 до 300 000 дал пива в год) и производителей сидра (1 бейдж, размещение информации о компании-участнике в электронном каталоге Выставки и на официальном сайте, участие в деловой программе Форума, бизнес-фуршет на 1 человека) | 27 000 руб. |
| 7. | Аккредитация на каждого последующего участника (1 бейдж, участие в деловой программе) | 1 500 руб. |
| 8. | Премиум-пакет участника (размещение индивидуальной премиальной страницы компании в разделе «Участники мероприятия» на главной странице www.beersochi.ru) | 50 000 руб. |
| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 9. | Оборудованной (стеновые панели, охрана, уборка, ковролин, фризовая надпись, мебель см. Приложение № 1)
Необорудованной (охрана, уборка) | 19 700 руб.
18 200 руб. |
На каждые 6 кв.м. заказанной выставочной площади — 1 дополнительный бейдж.
| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 10. | Оборудованной (стеновые панели, охрана, уборка, ковролин, фризовая надпись, мебель см. Приложение № 1)
Необорудованной (освещение, охрана, уборка) | 15 200 руб.
13 300 руб. |
| № | Наименование | Наценка |
|---|---|---|
| 11. | Тип (1): Линейный стенд (одна сторона открыта, мин. 3 м²)
Тип (2): Угловой стенд (две стороны, мин. 6 м²) Тип (3): Полуостров (три стороны, мин. 12 м²) Тип (4): Остров (чететыре стороны, мин. 24 м²) | БЕЗ НАЦЕНКИ + 10% к стоимости + 15% к стоимости + 20% к стоимости |
Схема типов стендов
| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 12. | Заочное участие (размещение информации об экспоненте в электронном каталоге и на официальном сайте, информация на информационном стенде (формат А4)) | 21 900 руб. |
| 13. | Международный дегустационный конкурс (каждый сорт) | 12 500 руб. |
| 14. | Проведение семинара/презентации (1 час) | 25 000 руб. |
| 15. | Командная игра «День Пивонерии» (1 человек) | 20 000 руб. |
| 16. | Бизнес-фуршет по случаю открытия Форума (18 мая) | 7 000 руб. |
| 17. | Банкет по случаю закрытия Форума (20 мая) | 8 000 руб. |
Каталог услуг и Приложение № 1 со списком дополнительного оборудования и услуг размещены на сайтах:
www.beersochi.ru; www.soud.ru или высылаются по запросу.
«СОУД плюс» (+7-862-262-26-21, +7-988-237-16-12) организует размещение в Гранд-отеле «Жемчужина» и других отелях Сочи по действующим ценам согласно вашей заявке.
По вашему выбору вы можете заказать:
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ с НДС (В ТОМ ЧИСЛЕ 5%) УСН. Обязательная 100% оплата до начала мероприятия. Оплата — безналичным расчётом или наличными.
При оплате наличными: к заявке необходимо приложить гарантийное письмо. Организатор оставляет за собой право изменять цены, указанные в настоящем приглашении, уведомляя экспонента за 15 дней до начала Форума, при этом ранее оплаченные счета принимаются по первоначальной цене.
При осуществлении розничной торговли со стенда, обязательное наличие зарегистрированного в органах власти кассового аппарата. Все финансовые и документальные вопросы решаются аккредитованным представителем экспонента по доверенности.
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: 08 МАЯ 2027 ГОДА.
Перейти на www.beersochi.ruLLC "SOUD" — 索契展览公司 — “俄罗斯国家奥林匹克”奖获得者,论坛官方合作伙伴——俄罗斯酿酒商联盟,在俄罗斯啤酒、非酒精饮料和葡萄酒工业全俄科学研究所——俄罗斯科学院V.M. Gorbatov食品系统联邦科学中心(莫斯科)分部、JSC "Rosspritprom"(莫斯科)、FSUE "VO Sojuzplodoimport"、国家食品出口商联盟、索契市政府、“克拉斯诺达尔边疆区工商会”联盟和“索契市工商会”联盟的协助下
啤酒、酿造用原材料、辅料及设备;原料处理设备。微型啤酒厂。精酿饮料。非酒精饮料——果汁、矿泉水。格瓦斯、蜂蜜酒、热蜜水、苹果酒及民族饮料。生产用原材料、技术和设备。包装、容器和标签。制冷设备。物流。
| 序号 | 名称 | 费用 |
|---|---|---|
| 1. | 无展位参展注册费(1个胸牌,在展会电子目录和官方网站上发布参展公司信息,论坛整体广告宣传,参加论坛商务活动,1人的商务自助餐和晚宴) | 48,000 卢布 |
| 2. | 含展位参展注册费(1个胸牌,在展会电子目录和官方网站上发布参展公司信息,论坛整体广告宣传,非工作时间安保与保洁,参加论坛商务活动,1人的商务自助餐、晚宴及“啤酒节”团队游戏) | 47,000 卢布 |
| 3. | 后续每位参与者注册认证(1个胸牌,参加论坛商务活动,1人的商务自助餐、晚宴及“啤酒节”团队游戏) | 32,000 卢布 |
| 4. | 含展位参展注册费(1个胸牌,在展会电子目录和官方网站上发布参展公司信息,论坛整体广告宣传,非工作时间安保与保洁,参加论坛商务活动,1人的商务自助餐) | 35,000 卢布 |
| 5. | 后续每位参与者注册认证(1个胸牌,参加论坛商务活动,1人的商务自助餐) | 15,000 卢布 |
| 6. | 微型啤酒厂(年产90至300,000百升啤酒)及苹果酒生产商注册费(1个胸牌,在展会电子目录和官方网站上发布参展公司信息,参加论坛商务活动,1人的商务自助餐) | 27,000 卢布 |
| 7. | 后续每位参与者注册认证(1个胸牌,参加商务活动) | 1,500 卢布 |
| 8. | 高级参展套餐(在 www.beersochi.ru 首页的“活动参展商”板块放置公司专属高级页面) | 50,000 卢布 |
| 序号 | 名称 | 费用 |
|---|---|---|
| 9. | 配置齐全(墙板、安保、保洁、地毯、楣板字、家具见附录1)
未配置(安保、保洁) | 19,700 卢布
18,200 卢布 |
每订购6平方米展位面积 — 赠送1个额外胸牌。
| 序号 | 名称 | 费用 |
|---|---|---|
| 10. |
配置齐全(墙板、安保、保洁、地毯、楣板字、家具见附录1)
未配置(照明、安保、保洁) | 15,200 卢布
13,300 卢布 |
| 序号 | 名称 | 加价 |
|---|---|---|
| 11. | 类型 (1): 单开型展位(一面开,最小3平方米)
类型 (2): 双开角型展位(两面开,最小6平方米) 类型 (3): 半岛型展位(三面开,最小12平方米) 类型 (4): 岛屿型展位(四面开,最小24平方米) | 无加价 价格加收 10% 价格加收 15% 价格加收 20% |
展位类型示意图
| 序号 | 名称 | 费用 |
|---|---|---|
| 12. | 远程参展(在电子目录和官方网站上发布参展商信息,信息展示架上的信息(A4格式)) | 21,900 卢布 |
| 13. | 国际品鉴大赛(每个品种) | 12,500 卢布 |
| 14. | 研讨会/推介会(1小时) | 25,000 卢布 |
| 15. | “啤酒节”团队游戏(1人) | 20,000 卢布 |
| 16. | 论坛开幕商务自助餐(5月18日) | 7,000 卢布 |
| 17. | 论坛闭幕晚宴(5月20日) | 8,000 卢布 |
服务目录及包含额外设备和服务清单的附录1发布在以下网站:
www.beersochi.ru;www.soud.ru 或应要求发送。
“SOUD plus”(+7-862-262-26-21, +7-988-237-16-12)可根据您的要求,按现行价格安排在索契珍珠大酒店及索契其他酒店的住宿。
您可以根据自己的选择预订:
所有价格均含增值税(包含5%简易计税)。活动开始前必须100%付款。付款方式为——银行转账或现金。
现金付款时:申请表必须附上保证函。主办方保留更改本邀请函中所示价格的权利,将在论坛开始前15天通知参展商,此前已支付的发票将按原价接收。
在展位进行零售贸易时,必须配备在政府机关注册的收银机。所有财务和单证问题均由参展商的受权代表凭授权委托书解决。
申请截止日期:2027年5月8日。
访问 www.beersochi.ruLLC "SOUD" — Sochi Exhibitions — Laureate of the "Russian National Olympus" Award, official partner of the Forum – Union of Russian Brewers, with the assistance of the All-Russian Scientific Research Institute of Brewing, Non-Alcoholic and Wine Industry — Branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution "V.M. Gorbatov Federal Research Center for Food Systems" of the Russian Academy of Sciences (Moscow), JSC "Rosspritprom" (Moscow), FSUE "VO Sojuzplodoimport", National Union of Food Exporters, Administration of the City of Sochi, Union "Chamber of Commerce and Industry of the Krasnodar Region" and Union "Chamber of Commerce and Industry of the City of Sochi"
Beer, raw materials, ingredients, and equipment for brewing; equipment for raw material processing. Mini-breweries. Craft beverages. Non-alcoholic beverages — juices, mineral waters. Kvass, mead, sbiten, cider, and national drinks. Raw materials, technologies, and equipment for their production. Packaging, containers, and labels. Refrigeration equipment. Logistics.
| No. | Description | Cost |
|---|---|---|
| 1. | Registration fee for participation without exhibition space (1 badge, placement of information about the participating company in the electronic catalog of the exhibition and on the official website, general advertising of the Forum, participation in the business program of the Forum, business buffet and banquet for 1 person) | 48,000 RUB |
| 2. | Registration fee for participation with exhibition space (1 badge, placement of information about the participating company in the electronic catalog of the exhibition and on the official website, general advertising of the Forum, security and cleaning outside working hours, participation in the business program of the Forum, business buffet, banquet, and Team game "Pivoneria Day" for 1 person) | 47,000 RUB |
| 3. | Accreditation for each subsequent participant (1 badge, participation in the business program of the Forum, business buffet, banquet, and Team game "Pivoneria Day" for 1 person) | 32,000 RUB |
| 4. | Registration fee for participation with exhibition space (1 badge, placement of information about the participating company in the electronic catalog of the exhibition and on the official website, general advertising of the Forum, security and cleaning outside working hours, participation in the business program of the Forum, business buffet for 1 person) | 35,000 RUB |
| 5. | Accreditation for each subsequent participant (1 badge, participation in the business program of the Forum, business buffet for 1 person) | 15,000 RUB |
| 6. | Registration fee for mini-breweries (from 90 to 300,000 dal of beer per year) and cider producers (1 badge, placement of information about the participating company in the electronic catalog of the Exhibition and on the official website, participation in the business program of the Forum, business buffet for 1 person) | 27,000 RUB |
| 7. | Accreditation for each subsequent participant (1 badge, participation in the business program) | 1,500 RUB |
| 8. | Premium participant package (placement of an individual premium page of the company in the "Event Participants" section on the main page of www.beersochi.ru) | 50,000 RUB |
| No. | Description | Cost |
|---|---|---|
| 9. | Equipped (wall panels, security, cleaning, carpeting, fascia inscription, furniture see Appendix No.1)
Unequipped (security, cleaning) | 19,700 RUB
18,200 RUB |
For every 6 sq.m. of ordered exhibition space — 1 additional badge.
| No. | Description | Cost |
|---|---|---|
| 10. |
Equipped (wall panels, security, cleaning, carpeting, fascia inscription, furniture see Appendix No. 1)
Unequipped (lighting, security, cleaning) | 15,200 RUB
13,300 RUB |
| No. | Description | Markup |
|---|---|---|
| 11. | Type (1): Linear stand (one side open, min 3m²)
Type (2): Corner stand (two sides, min 6m²) Type (3): Peninsula (three sides, min 12m²) Type (4): Island (four sides, min 24m²) | NO MARKUP + 10% TO PRICE + 15% TO PRICE + 20% TO PRICE |
Stand Types Layout
| No. | Description | Cost |
|---|---|---|
| 12. | Virtual participation (placement of information about the exhibitor in the electronic catalog and on the official website, information on the information stand (A4 format)) | 21,900 RUB |
| 13. | International Tasting Competition (per variety) | 12,500 RUB |
| 14. | Seminar/presentation (1 hour) | 25,000 RUB |
| 15. | Team game "Pivoneria Day" (1 person) | 20,000 RUB |
| 16. | Business buffet on the occasion of the Forum opening (May 18) | 7,000 RUB |
| 17. | Banquet on the occasion of the Forum closing (May 20) | 8,000 RUB |
The Catalog of Services and Appendix No. 1 with the list of additional equipment and services are posted on the websites:
www.beersochi.ru; www.soud.ru or sent upon request.
"SOUD plus" (+7-862-262-26-21, +7-988-237-16-12) organizes accommodation in the "Zhemchuzhina" Grand Hotel and other hotels in Sochi at current prices according to your request.
By your choice, you can order:
ALL PRICES ARE GIVEN with VAT (INCLUDING 5%) USN. Mandatory 100% payment before the start of the event. Payment — by bank transfer or cash.
When paying in cash: a guarantee letter must be attached to the application. The Organizer reserves the right to change the prices indicated in this invitation, notifying the exhibitor 15 days before the start of the Forum, while previously paid invoices will be accepted at the initial price.
When carrying out retail trade from the stand, the mandatory presence of a cash register registered with government authorities is required. All financial and documentary issues are resolved by the accredited representative of the exhibitor by power of attorney.
APPLICATION DEADLINE: MAY 08, 2027.
Visit www.beersochi.ru